Datix NaNo 3G (Man Down, Text-to-Speech message, SOS, loss of verticality and GPS) No Voice
Datix NaNo 3G (GSM 900-1800 / UMTS 900-2100) RFID portable reader (including USB cable and wall adapter), 1050 mAh lithium rechargeable battery, man down function with text-to-speech message (SOS+loss of verticality), 48 channels GPS and embedded antenna, weight approx.160 gr. – dimensions: 108x56x26 mm.
Technical Specification
DATIX NANO MODELS | |||||
Feature | NaNo (Datix NG-1D) | Nano (Datix NG-3D) | NaNo (Datix NG-3GD) | NaNo (Datix NG-4D) | NaNo (Datix NG-4GD) |
125KHz RFID reading | |||||
Automatic tag reading | X | X | |||
Button operated tag reading | |||||
128x32graphic display | |||||
Incident/Task list | 30 | 30 | 30 | X | X |
Memory capacity (TAG records) | up to 10,000 (10K) | up to 10,000 (10K) | up to 5,000 (5K) | 0* | 0* |
UMTS/HSDPA module (Band) | X | ||||
GSM (900/1800) – | GSM (900/1800) – | GSM (900/1800) – | GSM (900/1800) – | ||
UMTS (900/2100) | UMTS (900/2100) | UMTS (900/2100) | UMTS (900/2100) | ||
GPS receiver | X | X | X | ||
Panic/SOS alert | X | ||||
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
||
Loss of verticality alert | X | ||||
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
||
No movement alert | X | X | X | ||
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
TEXT-DATA-DIALLER WITH RECORDED VOICE MESSAGE |
||||
Fast call | X | X | X | X | X |
Voice connectivity (conversation) | X | X | X | X | X |
Incoming call management | X | X | X | X | X |
Data connectivity | USB | USB and Mobile Data | USB and Mobile Data | USB and Mobile Data | USB and Mobile Data |
Power supply | 1050mAh Li-Ion rechargeable battery | 1050mAh Li-Ion rechargeable battery | 1050mAh Li-Ion rechargeable battery | 1050mAh Li-Ion rechargeable battery | 1050mAh Li-Ion rechargeable battery |
Battery recharge | USB | USB | USB | USB | USB |
Weight | approx.150g | approx. 150g | approx.160g | approx. 150g | approx.160g |
Dimension | (99 x 56 x 26) mm | (99 x 56 x 26) mm | (108 x 58 x 26) mm | (99 x 56 x 26) mm | (108 x 58 x 26) mm |
Operating temperature | 0°C / +45°C (0°C /+40°C in recharge mode) | 0°C / +45°C (0°C /+40°C in recharge mode) | 0°C / +45°C (0°C /+40°C in recharge mode) | 0°C / +45°C (0°C /+40°C in recharge mode) | 0°C / +45°C (0°C /+40°C in recharge mode) |
Bands used: | • 119-135 KHz (RFID) |
• 1575.42 MHz (GPS) | |
• 900/1800 MHz (GSM) | |
• 900/2100 MHz (UMTS) |
Type of modulation: | • RFID = ASK |
• GPS = BPSK | |
• GSM = GMSK | |
• UMTS = 16-QAM QPSK |
Max rated output power: | 33dBm (2W) |
*=tags read by NG-4(G)D models are stored in the internal memory of the device for the sole purpose of being attached to Panic/SOS, Loss of verticality and No-movement alerts.